Contact
Sitemap
Print
PORTAL
Sie bevinden sich hier: Home | Produkte | Erdbeeren | Statistische Jahresübersicht
subnav_frame
Produkte
Erdbeeren
Sorten
Leistungen
Anbauprozess
Jahresübersicht
Tomaten
Segmente
Leistungen
Jahresübersicht
Paprikas
Leistungen
Zentrale Sortierung
Jahresübersicht
SpecialtyStreet
Salatgurken
Leistungen
Jahresübersicht
recept_frame_nl
Blumenkohl-Broccoli-Suppe mit Hühnerfiletstreifen
Lesen Sie weiter

Zu den Rezepten

Statistische Jahresübersicht


    Anlieferung     Umsatz   Durchschnittspr.
Erdbeeren 2011 2012 %vs. 2011 2012 %vs. 2011 2012
1   13.156 7.824 -40,5% 77.775 33.804 -56,5% 5,912 4,321
2   4.310 272 -93,7% 23.884 3.385 -85,8% 5,541 12,444
3   158.123 162.742 +2,9% 998.153 995.718 -0,2% 6,313 6,118
4   2.156.676 1.430.514 -33,7% 7.814.554 5.765.641 -26,2% 3,623 4,030
5   6.280.307 6.152.693 -2,0% 14.360.970 19.814.941 +38,0% 2,287 3,221
6   4.433.144 5.926.598 +33,7% 16.461.222 11.169.048 -32,1% 3,713 1,885
7   3.704.537 5.515.129 +48,9% 11.049.628 13.200.337 +19,5% 2,983 2,393
8   3.812.903 4.643.552 +21,8% 8.045.938 7.292.621 -9,4% 2,110 1,570
9   3.055.015 2.641.574 -13,5% 7.778.627 6.943.992 -10,7% 2,546 2,629
10  2.356.398 2.205.074 -6,4% 6.620.272 5.865.179 -11,4% 2,809 2,660
11  1.342.592 1.437.821 +7,1% 6.709.934 6.221.554 -7,3% 4,998 4,327
12  378.465 444.015 +17,3% 2.688.604 2.410.804 -10,3% 7,104 5,430
Gesamt  27.695.626 30.567.808   82.629.561 79.717.024   2,983 2,608


Veiling Hoogstraten cvba | Loenhoutseweg 59 | B-2320 Hoogstraten | België | Tel.: ++32-33.40.02.11 | Fax: ++32-33.14.78.44 | info@veilinghoogstraten.be