Contact
Sitemap
Print

NL | FR | EN | DE
Contact

PORTAL
Vous êtes ici : Accueil | Produits Tomates | Statistiques annuelles
subnav_frame
Produits
Fraises
Variétés
Services
Processus de culture
Rapport annuel
Tomates
Segments
Services
Rapport annuel
Poivrons
Services
Tri centralisé
Rapport annuel
SpecialtyStreet
Concombres
Services
Rapport annue
recept_frame_nl
Soupe de chou-fleur et brocoli aux lamelles de poulet
en savoir plus

toutes les recettes

Statistiques annuelles


    Arrivage     Chiffre d'affaires   Pr.moy.
Tomates vrac 2010 2011 % c/ 2010 2011 % c/ 2010 2011
1   14.247 9.728 -31,7% 20.436 14.115 -30,9% 1,434 1,451
2   1.200 10.632 +786,0% 2.324 16.744 +620,4% 1,937 1,575
3   274.728 400.452 +45,8% 630.497 570.461 -9,5% 2,295 1,425
4   683.690 1.066.324 +56,0% 1.138.795 1.399.311 +22,9% 1,666 1,312
5   931.811 1.589.226 +70,6% 892.332 1.282.074 +43,7% 0,958 0,807
6   1.155.118 2.142.628 +85,5% 935.672 682.534 -27,1% 0,810 0,319
7   1.221.541 2.131.058 +74,5% 928.022 893.552 -3,7% 0,760 0,419
8   1.036.982 2.007.760 +93,6% 833.745 881.245 +5,7% 0,804 0,439
9   968.035 1.516.137 +56,6% 926.706 923.036 -0,4% 0,957 0,609
10  835.324 1.494.621 +78,9% 931.770 1.175.865 +26,2% 1,115 0,787
11  776.082 455.818 -41,3% 755.515 385.435 -49,0% 0,973 0,846
12  53.117 111.680 2,103
Total  7.951.875 12.824.384   8.107.494 8.224.372   1,020 0,641




    Arrivage     Chiffre d'affaires   Pr.moy.
Tomates en grappe 2010 2011 % c/ 2010 2011 % c/ 2010 2011
1   310.435 180.514 -41,9% 468.042 190.308 -59,3% 1,508 1,054
2   18.702 41.593 +122,4% 61.414 128.202 +108,8% 3,284 3,082
3   598.885 1.036.010 +73,0% 1.536.327 1.687.688 +9,9% 2,565 1,629
4   3.913.334 3.542.673 -9,5% 5.335.692 3.990.813 -25,2% 1,363 1,126
5   6.398.877 6.790.094 +6,1% 4.799.251 4.505.057 -6,1% 0,750 0,663
6   7.950.747 8.334.988 +4,8% 5.718.892 2.372.546 -58,5% 0,719 0,285
7   9.469.132 7.644.692 -19,3% 6.919.709 2.595.142 -62,5% 0,731 0,339
8   6.656.517 6.894.033 +3,6% 4.466.260 2.511.210 -43,8% 0,671 0,364
9   4.886.715 5.320.337 +8,9% 4.388.927 2.689.601 -38,7% 0,898 0,506
10  4.573.265 4.428.487 -3,2% 4.783.462 3.687.154 -22,9% 1,046 0,833
11  4.213.434 3.822.502 -9,3% 4.352.379 2.920.524 -32,9% 1,033 0,764
12  709.063 1.172.602 1,654
Total  49.699.106 48.035.923   44.002.957 27.278.245   0,885 0,568


Veiling Hoogstraten cvba | Loenhoutseweg 59 | B-2320 Hoogstraten | België | Tel.: ++32-33.40.02.11 | Fax: ++32-33.14.78.44 | info@veilinghoogstraten.be