Contact
Sitemap
Print

NL | FR | EN | DE
Contact

PORTAL
Vous êtes ici : Accueil | Produits Poivrons | Statistiques annuelles
subnav_frame
Produits
Fraises
Variétés
Services
Processus de culture
Rapport annuel
Tomates
Segments
Services
Rapport annuel
Poivrons
Services
Tri centralisé
Rapport annuel
SpecialtyStreet
Concombres
Services
Rapport annue
recept_frame_nl
Soupe de chou-fleur et brocoli aux lamelles de poulet
en savoir plus

toutes les recettes

Statistiques annuelles


    Arrivage     Chiffre d'affaires   Pr.moy.
Poivrons rouges 2011 2012 % c/ 2011 2012 % c/ 2011 2012
1  
2  
3   100.188 280.973 +180,4% 244.234 506.211 +107,3% 2,438 1,802
4   705.402 714.852 +1,3% 1.818.109 1.215.618 -33,1% 2,577 1,701
5   1.610.908 1.560.992 -3,1% 1.935.557 2.822.128 +45,8% 1,202 1,808
6   1.693.858 1.603.129 -5,4% 1.237.827 2.742.958 +121,6% 0,731 1,711
7   1.736.198 1.932.949 +11,3% 1.339.983 1.449.488 +8,2% 0,772 0,750
8   1.575.180 1.847.854 +17,3% 1.666.912 1.544.268 -7,4% 1,058 0,836
9   1.077.479 1.610.385 +49,5% 991.292 1.113.494 +12,3% 0,920 0,691
10  871.525 942.540 +8,1% 501.943 605.187 +20,6% 0,576 0,642
11  240.884 166.853 -30,7% 143.935 155.316 +7,9% 0,598 0,931
12  1.235 3.945 +219,4% 1.124 2.947 +162,2% 0,910 0,747
Total  9.612.857 10.664.472   9.880.916 12.157.615   1,028 1,140




    Arrivage     Chiffre d'affaires   Pr.moy.
Poivrons verts 2011 2012 % c/ 2011 2012 % c/ 2011 2012
1  
2   7.970 12.814 +60,8% 15.194 17.070 +12,3% 1,906 1,332
3   406.230 352.813 -13,1% 877.282 632.287 -27,9% 2,160 1,792
4   948.163 755.154 -20,4% 1.264.931 904.511 -28,5% 1,334 1,198
5   1.112.221 943.300 -15,2% 1.117.464 1.252.936 +12,1% 1,005 1,328
6   1.016.842 763.044 -25,0% 746.306 1.212.549 +62,5% 0,734 1,589
7   849.971 828.841 -2,5% 726.859 589.489 -18,9% 0,855 0,711
8   1.204.901 821.398 -31,8% 1.055.134 876.844 -16,9% 0,876 1,068
9   868.876 679.488 -21,8% 794.501 552.379 -30,5% 0,914 0,813
10  723.986 974.169 +34,6% 329.006 317.895 -3,4% 0,454 0,326
11  358.049 139.441 -61,1% 103.032 55.008 -46,6% 0,288 0,394
12 
Total  7.497.209 6.270.462   7.029.709 6.410.968   0,938 1,022




    Arrivage     Chiffre d'affaires   Pr.moy.
Poivrons rouges 2011 2012 % c/ 2011 2012 % c/ 2011 2012
1  
2  
3   43.441 111.677 +157,1% 106.526 175.550 +64,8% 2,452 1,572
4   291.751 237.496 -18,6% 680.201 368.262 -45,9% 2,331 1,551
5   562.018 522.249 -7,1% 649.663 757.579 +16,6% 1,156 1,451
6   593.092 492.575 -16,9% 376.785 795.510 +111,1% 0,635 1,615
7   497.489 463.933 -6,7% 479.364 318.122 -33,6% 0,964 0,686
8   540.698 541.092 +0,1% 580.265 509.569 -12,2% 1,073 0,942
9   335.701 440.878 +31,3% 391.792 309.659 -21,0% 1,167 0,702
10  371.069 382.593 +3,1% 216.439 176.901 -18,3% 0,583 0,462
11  124.303 111.193 -10,5% 37.427 71.867 +92,0% 0,301 0,646
12 
Total  3.359.562 3.303.686   3.518.462 3.483.019   1,047 1,054


Veiling Hoogstraten cvba | Loenhoutseweg 59 | B-2320 Hoogstraten | België | Tel.: ++32-33.40.02.11 | Fax: ++32-33.14.78.44 | info@veilinghoogstraten.be