Contact
Sitemap
Print
PORTAL
U bevindt zich hier: Home | Producten | Paprikas | Statistisch jaaroverzicht
subnav_frame
Producten
Aardbeien
Rassen
Diensten
Teeltproces
Jaaroverzicht
Tomaten
Segmenten
Diensten
Jaaroverzicht
Paprika's
Diensten
Centraal Sorteren
Jaaroverzicht
SpecialtyStreet
Komkommers
Diensten
Jaaroverzicht
recept_frame_nl

Rode poon met tomaat en knolselder

Bekijk hier het recept

naar alle recepten

Statistisch jaaroverzicht


    Aanvoer     Omzet   Mid.pr.
Paprika rood 2010 2011 %vs 2010 2011 %vs 2010 2011
1   -4.657
2  
3   11.019 100.188 +809,2% 37.139 244.234 +557,6% 3,370 2,438
4   645.194 705.402 +9,3% 2.104.509 1.818.109 -13,6% 3,262 2,577
5   1.191.304 1.610.908 +35,2% 1.779.441 1.935.557 +8,8% 1,494 1,202
6   1.379.160 1.693.858 +22,8% 1.515.581 1.237.827 -18,3% 1,099 0,731
7   1.542.856 1.736.198 +12,5% 1.343.944 1.339.983 -0,3% 0,871 0,772
8   1.526.029 1.575.180 +3,2% 1.129.420 1.666.912 +47,6% 0,740 1,058
9   1.227.977 1.077.479 -12,3% 1.302.779 991.292 -23,9% 1,061 0,920
10  836.605 871.525 +4,2% 713.029 501.943 -29,6% 0,852 0,576
11  395.929 240.884 -39,2% 266.602 143.935 -46,0% 0,673 0,598
12  17.710 13.173 0,744
Totaal  8.773.783 9.611.622   10.200.960 9.879.792   1,163 1,028




    Aanvoer     Omzet   Mid.pr.
Paprika groen 2010 2011 %vs 2010 2011 %vs 2010 2011
1  
2   7.390 7.970 +7,8% 14.443 15.194 +5,2% 1,954 1,906
3   402.343 406.230 +1,0% 786.030 877.282 +11,6% 1,954 2,160
4   615.461 948.163 +54,1% 988.929 1.264.931 +27,9% 1,607 1,334
5   797.770 1.112.221 +39,4% 883.903 1.117.464 +26,4% 1,108 1,005
6   852.451 1.016.842 +19,3% 840.714 746.306 -11,2% 0,986 0,734
7   756.442 849.971 +12,4% 610.714 726.859 +19,0% 0,807 0,855
8   755.838 1.204.901 +59,4% 539.129 1.055.134 +95,7% 0,713 0,876
9   538.000 868.876 +61,5% 588.747 794.501 +34,9% 1,094 0,914
10  652.653 723.986 +10,9% 294.252 329.006 +11,8% 0,451 0,454
11  212.447 358.049 +68,5% 95.409 103.032 +8,0% 0,449 0,288
12  11.755 6.713 0,571
Totaal  5.602.550 7.497.209   5.648.983 7.029.709   1,008 0,938




    Aanvoer     Omzet   Mid.pr.
Paprika geel 2010 2011 %vs 2010 2011 %vs 2010 2011
1  
2  
3   26.267 43.441 +65,4% 87.585 106.526 +21,6% 3,334 2,452
4   351.321 291.751 -17,0% 776.829 680.201 -12,4% 2,211 2,331
5   530.123 562.018 +6,0% 659.551 649.663 -1,5% 1,244 1,156
6   443.925 593.092 +33,6% 601.994 376.785 -37,4% 1,356 0,635
7   622.620 497.489 -20,1% 481.432 479.364 -0,4% 0,773 0,964
8   590.430 540.698 -8,4% 413.278 580.265 +40,4% 0,700 1,073
9   425.212 335.701 -21,1% 488.084 391.792 -19,7% 1,148 1,167
10  383.867 371.069 -3,3% 287.490 216.439 -24,7% 0,749 0,583
11  128.520 124.303 -3,3% 66.817 37.427 -44,0% 0,520 0,301
12 
Totaal  3.502.285 3.359.562   3.863.060 3.518.462   1,103 1,047


Veiling Hoogstraten cvba | Loenhoutseweg 59 | B-2320 Hoogstraten | België | Tel.: ++32-33.40.02.11 | Fax: ++32-33.14.78.44 | info@veilinghoogstraten.be